Ocupaciones Grupo 5: Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
Información sobre perfiles profesionales y estadísticas de las ocupaciones del Grupo 5 CNO-11
Información actualizada sobre las ocupaciones en el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid, de forma que permite conocer las posibilidades de empleo según las competencias, cualificaciones, datos laborales y tendencias de empleo y así orientar las decisiones profesionales.
PERFILES OCUPACIONALES
| 51 | Trabajadores asalariados de los servicios de restauración |
|---|---|
| 51101059 | Preparadores de catering |
| 51101071 | Reposteros-pasteleros |
| 51201027 | Camareros de barra y/o dependientes de cafetería |
| 51201038 | Camareros de sala o jefes de rango |
| 52 | Dependientes en tiendas y almacenes |
|---|---|
| 52101034 | Encargados de tienda |
| 52201057 | Dependientes de calzado y artículos de piel |
| 52201068 | Dependientes de carnicería y/o charcutería |
| 52201079 | Dependientes de comercio, en general |
| 52201091 | Dependientes de electrodomésticos |
| 52201110 | Dependientes de farmacia |
| 52201121 | Dependiente de floristería |
| 52201132 | Dependientes de frutería |
| 52201154 | Dependiente de Herboristería |
| 52201187 | Dependientes de librería y papelería |
| 52201213 | Dependientes de muebles y artículos de decoración |
| 52201231 | Dependientes de panadería, pastelería y confitería |
| 52201251 | Dependientes de perfumería y droguería |
| 52201262 | Dependiente de pescadería |
| 52201284 | Dependientes de productos alimenticios y bebidas |
| 52201295 | Dependientes de recambios y accesorios de automóvil |
| 52201325 | Dependientes de ropa de hogar |
| 52201334 | Dependientes de tejidos y prendas de vestir |
| 54 | Vendedores (excepto en tiendas y almacenes) |
|---|---|
| 54201013 | Vendedores por teléfono |
| 55 | Cajeros y taquilleros (excepto bancos) |
|---|---|
| 55001018 | Cajeros en comercio |
| 55001036 | Taquilleros |
| 56 | Trabajadores de los cuidadeos a las personas en servicios de salud |
|---|---|
| 56111013 | Auxiliares de enfermería |
| 56111022 | Auxiliares de enfermería de geriatría |
| 56121016 | Auxiliares de enfermería de atención primaria y/o consultorio médico, en general |
| 56211012 | Auxiliares de farmacia |
| 56291016 | Celadores de centro sanitario y/o camillero |
| 56291025 | Cuidadores de personas con discapacidad y/o dependencia, en instituciones |
| 56291034 | Auxiliares de odontología |
| 57 | Otros trabajadores de los cuidados a las personas |
|---|---|
| 57101013 | Asistentes domiciliarios |
| 57211015 | Cuidadores de guardería infantil |
| 57211024 | Cuidadores-acompañantes de autobús escolar |
| 57211033 | Vigilantes de comedor escolar |
| 57221018 | Cuidadores de niños en domicilio |
| 58 | Trabajadores de los servicios personales |
|---|---|
| 58111019 | Peluqueros de caballeros |
| 58111028 | Peluqueros de señoras |
| 58111037 | Peluqueros unisex |
| 58121030 | Esteticistas |
| 58121058 | Maquilladores |
| 58211027 | Auxiliares de vuelo |
| 58241017 | Auxiliares de tierra, en general |
| 58241026 | Azafatos o auxiliares de congresos y exposiciones |
| 58251029 | Guías de turismo |
| 58331022 | Conserjes, en general |
| 58331031 | Empleados de fincas urbanas-portero de viviendas |
| 58911011 | Asistentes, acompañantes de personas |
| 58931017 | Adiestradores de perros |
| 59 | Trabajadpres de los servicios de protección y seguridad |
|---|---|
| 59411028 | Vigilantes de seguridad |
| 59421021 | Guardas de museo |
| 59421030 | Guardas de obra |
| 59421076 | Vigilantes, en general |
FICHAS ESTADÍSTICAS OCUPACIONALES
| 50 | Camareros y cocineros propiertarios |
|---|---|
| 5000 | Camareros y cocineros propietarios |
| 51 | Trabajadores asalariados de los servicios de restauración |
|---|---|
| 5110 | Cocineros asalariados |
| 5120 | Camareros asalariados |
| 52 | Dependientes en tiendas y almacenes |
|---|---|
| 5210 | Jefes de sección de tiendas y almacenes |
| 5220 | Vendedores en tiendas y almacenes |
| 53 | Comerciantes propietarios de tiendas |
|---|---|
| 5300 | Comerciantes propietarios de tiendas |
| 54 | Vendedores (excepto en tiendas y almacenes) |
|---|---|
| 5411 | Vendedores en quioscos |
| 5412 | Vendedores en mercados ocasionales y mercadillos |
| 5420 | Operadores de telemarketing |
| 5430 | Expendedores de gasolineras |
| 5491 | Vendedores a domicilio |
| 5492 | Promotores de venta |
| 5493 | Modelos de moda, arte y publicidad |
| 5499 | Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes |
| 55 | Cajeros y taquilleros (excepto bancos) |
|---|---|
| 5500 | Cajeros y taquilleros (excepto bancos) |
| 56 | Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud |
|---|---|
| 5611 | Auxiliares de enfermería hospitalaria |
| 5612 | Auxiliares de enfermería de atención primaria |
| 5621 | Técnicos auxiliares de farmacia |
| 5622 | Técnicos de emergencias sanitarias |
| 5629 | Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
| 57 | Otros trabajadores de los cuidados a las personas |
|---|---|
| 5710 | Trabajadores de los cuidados personales a domicilio |
| 5721 | Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos |
| 5722 | Cuidadores de niños en domicilios |
| 59 | Trabajadores de los servicios de protección y seguridad |
|---|---|
| 5910 | Guardias civiles |
| 5921 | Policías nacionales |
| 5922 | Policías autonómicos |
| 5923 | Policías locales |
| 5931 | Bomberos (excepto forestales) |
| 5932 | Bomberos forestales |
| 5941 | Vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir armados |
| 5942 | Auxiliares de vigilante de seguridad y similares no habilitados para ir armados |
| 5991 | Vigilantes de prisiones |
| 5992 | Bañistas-socorristas |
| 5993 | Agentes forestales y medioambientales |
| 5999 | Trabajadores de los servicios de protección y seguridad no clasificados bajo otros epígrafes |


