Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 20 de 39
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKOVKA | ESP080-BGVCAM1233 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | Yugoslavia (YUG) | sin caracterizar | |
| TERAN | ESP080-BGVCAM1249 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | Yugoslavia (YUG) | sin caracterizar | |
| PAMID | PLOVDINA | ESP080-BGVCAM1231 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rojo | Yugoslavia (YUG) | en curso | 
| OKATAC | OKATAC | ESP080-BGVCAM1242 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | Yugoslavia (YUG) | en curso | 
| PERGOLESE | PROKUPAK | ESP080-BGVCAM1228 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rojo | Yugoslavia (YUG) | en curso | 
| CO 1.1 | ESP080-BGVCAM3077 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.2 | ESP080-BGVCAM3078 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.7 | ESP080-BGVCAM3082 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.5 | ESP080-BGVCAM3080 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.6 | ESP080-BGVCAM3081 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.8 | ESP080-BGVCAM3083 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.1 | ESP080-BGVCAM3084 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.2 | ESP080-BGVCAM3085 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.4 | ESP080-BGVCAM3086 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.5 | ESP080-BGVCAM3087 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.6 | ESP080-BGVCAM3088 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.4 | ESP080-BGVCAM3079 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 7.1 | ESP080-BGVCAM3286 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 7.2 | ESP080-BGVCAM3285 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 7.3 | ESP080-BGVCAM3284 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | 
 
     
    