Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 8 de 8
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHIRI | ESP080-BGVCAM2883 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | Grecia (GRC) | sin caracterizar | |
| LISTÁN DEL CONDADO | CASTELLANO | ESP080-BGVCAM1570 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| CARDINAL | CARDINAL | ESP080-BGVCAM2152 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rojo | Estados Unidos (USA) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE ALEJANDRÍA | MOSCATEL | ESP080-BGVCAM2154 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| COJONATA | COJONATA | ESP080-BGVCAM2153 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | en curso | 
| RODITIS | RHODITIS | ESP080-BGVCAM2885 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rosado | Grecia (GRC) | sin caracterizar | 
| MOSCOFILERO | ESP080-BGVCAM2884 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | Grecia (GRC) | sin caracterizar | |
| NEGOTSKA | ESP080-BGVCAM2886 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | Grecia (GRC) | sin caracterizar | 
 
     
    