Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 12 de 12
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 2.1 | ESP080-BGVCAM3062 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| BA 2.2 | ESP080-BGVCAM3061 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| BA 2.3 | ESP080-BGVCAM3060 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| BA 2.6 | ESP080-BGVCAM3058 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| BA 2.4 | ESP080-BGVCAM3311 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| BA 2.5 | ESP080-BGVCAM3059 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.1 | ESP080-BGVCAM3295 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.2 | ESP080-BGVCAM3294 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| ATHIRI | ESP080-BGVCAM2883 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | Grecia (GRC) | sin caracterizar | |
| RODITIS | RHODITIS | ESP080-BGVCAM2885 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rosado | Grecia (GRC) | sin caracterizar | 
| MOSCOFILERO | ESP080-BGVCAM2884 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | Grecia (GRC) | sin caracterizar | |
| NEGOTSKA | ESP080-BGVCAM2886 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | Grecia (GRC) | sin caracterizar | 
 
     
    