Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 20 de 20
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PICAPOLL BLANCO | CLAIRETO | ESP080-BGVCAM1695 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | en curso | 
| GARNACHA TINTA | GARNACHO NEGRO | ESP080-BGVCAM1690 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| GARNACHA TINTA | TINTORERO | ESP080-BGVCAM1708 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| CHASSELAS DORÉ | TEMPRANO | ESP080-BGVCAM1702 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| CHASSELAS DORÉ | TEMPRANO BLANCO | ESP080-BGVCAM1703 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| CHASSELAS ROSÉ | TEMPRANO COLORADO | ESP080-BGVCAM1704 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rojo | España (ESP) | caracterizada | 
| PALOMINO FINO | JEREZ | ESP080-BGVCAM1701 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| TEMPRANILLO | TINTO DEL PAIS | ESP080-BGVCAM1705 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| ALBILLO MAYOR | ALBILLO | ESP080-BGVCAM1694 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| DON MARIANO | DON MARIANO | ESP080-BGVCAM2181 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| O 5.1 | ESP080-BGVCAM3295 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.2 | ESP080-BGVCAM3294 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| HEBÉN | COLGADERAS | ESP080-BGVCAM1696 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PARDILLO | VERDEGUDILLO | ESP080-BGVCAM1709 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| VERDEJO | VERDEJO | ESP080-BGVCAM1710 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MENCÍA | TINTO MENCÍA | ESP080-BGVCAM1707 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| MARFAL | HUERTA DEL REY | ESP080-BGVCAM1700 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| GRAN NOIR | GARNACHO | ESP080-BGVCAM1698 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO GORDO ROSA | GARNACHO ROJO | ESP080-BGVCAM1699 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rojo | España (ESP) | caracterizada | 
| TINTO GALLEGO | TINTO GALLEGO | ESP080-BGVCAM1706 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | en curso | 
 
     
    