Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 17 de 17
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNACHA PELUDA | GARNACHA NEGRA | ESP080-BGVCAM2124 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| GARNACHA TINTA | GARNACHA NEGRA DEL PAIS | ESP080-BGVCAM2182 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| PEDRO XIMÉNEZ | PEDRO XIMÉNEZ | ESP080-BGVCAM2034 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MAZUELA | CARIÑENA | ESP080-BGVCAM2032 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| O 5.1 | ESP080-BGVCAM3295 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.2 | ESP080-BGVCAM3294 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 2.1 | ESP080-BGVCAM3041 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 2.2 | ESP080-BGVCAM3042 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 2.3 | ESP080-BGVCAM3043 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 2.4 | ESP080-BGVCAM3044 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 2.5 | ESP080-BGVCAM3045 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 2.6 | ESP080-BGVCAM3046 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 2.7 | ESP080-BGVCAM3047 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 2.8 | ESP080-BGVCAM3048 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 5.1 | ESP080-BGVCAM3067 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 5.3 | ESP080-BGVCAM3066 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SE 5.4 | ESP080-BGVCAM3065 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | 
 
     
    