Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 20 de 20
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALAN ROXO | ESP080-BGVCAM1934 | Híbrido Productor Directo | Rojo | España (ESP) | sin caracterizar | |
| GARNACHA TINTA | GARNACHA | ESP080-BGVCAM1858 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| CHASSELAS DORÉ | MALVASÍA | ESP080-BGVCAM1869 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO ROSADO | JAÉN COLORADO | ESP080-BGVCAM1868 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rosado | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL BLANCO | ESP080-BGVCAM1872 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL ENCARNADO | ESP080-BGVCAM1874 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PALOMINO FINO | JEREZ | ESP080-BGVCAM1860 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| TEMPRANILLO | TINTA MADRID | ESP080-BGVCAM1879 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| GARNACHA TINTORERA (ALICANTE BOUSCHET) | MORATÓN | ESP080-BGVCAM1871 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| GUALARIDO | GUALARIDO | ESP080-BGVCAM1859 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| ALBILLO REAL | ALBILLO | ESP080-BGVCAM1854 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| DE JOSÉ BLANCO | CATALAN BRANCO | ESP080-BGVCAM1933 | Híbrido Productor Directo | Blanco | España (ESP) | sin caracterizar | 
| VERDEJO | VERDEJO BLANCO | ESP080-BGVCAM1863 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PRIETO PICUDO | PRIETO PICUDO | ESP080-BGVCAM1862 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| JUAN GARCÍA | MENCÍA | ESP080-BGVCAM1861 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| CAIÑO TINTO | CAIÑO | ESP080-BGVCAM1932 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| ALBARIÑO | ALBARIÑO | ESP080-BGVCAM1931 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| CUELGA | PRIETO PICUDO BLANCO | ESP080-BGVCAM1876 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | en curso | 
| TETA DE VACA | TETA DE VACA | ESP080-BGVCAM1877 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | en curso | 
| FOLLA REDONDA | FOLLA REDONDA | ESP080-BGVCAM1935 | Híbrido Productor Directo | Negro | España (ESP) | sin caracterizar | 
 
     
    