Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 8 de 8
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE 1.2' | ESP080-BGVCAM3248 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| REGINA (ROSETI) | PENSAL BLANCO | ESP080-BGVCAM2036 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | Líbano (LBN) | caracterizada | 
| BEBA | CALOP BLANCO | ESP080-BGVCAM2325 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| LE 1.3 | ESP080-BGVCAM3136 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| LE 1.1 | ESP080-BGVCAM3138 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| LE 1.6 | ESP080-BGVCAM3157 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| LE 1.2 | ESP080-BGVCAM3137 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| ITALIA | MOSCATEL | ESP080-BGVCAM2035 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | Italia (ITA) | caracterizada | 
 
     
    