Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 20 de 37
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE 1.2' | ESP080-BGVCAM3248 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.1 | ESP080-BGVCAM3077 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.2 | ESP080-BGVCAM3078 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.7 | ESP080-BGVCAM3082 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.5 | ESP080-BGVCAM3080 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.6 | ESP080-BGVCAM3081 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.8 | ESP080-BGVCAM3083 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.1 | ESP080-BGVCAM3084 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.2 | ESP080-BGVCAM3085 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.4 | ESP080-BGVCAM3086 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.5 | ESP080-BGVCAM3087 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.6 | ESP080-BGVCAM3088 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 6.1 | ESP080-BGVCAM3100 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 6.3 | ESP080-BGVCAM3098 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 6.2 | ESP080-BGVCAM3099 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 6.10 | ESP080-BGVCAM3118 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 6.4 | ESP080-BGVCAM3097 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 6.6 | ESP080-BGVCAM3095 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 6.7 | ESP080-BGVCAM3094 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 6.8 | ESP080-BGVCAM3116 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | 
 
     
    