Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 14 de 14
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 10.2 | ESP080-BGVCAM2961 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 10.3 | ESP080-BGVCAM2962 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 5.1 | ESP080-BGVCAM2948 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 5.4 | ESP080-BGVCAM2946 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 5.2 | ESP080-BGVCAM2947 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 9.1 | ESP080-BGVCAM2932 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 9.3 | ESP080-BGVCAM2955 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 9.4 | ESP080-BGVCAM2956 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 9.5 | ESP080-BGVCAM2957 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 9.6 | ESP080-BGVCAM2958 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 9.7 | ESP080-BGVCAM2959 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| LISTÁN DEL CONDADO | CASTELLANO | ESP080-BGVCAM1570 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| ZALEMA | CA 10.1 | ESP080-BGVCAM2960 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | Blanco | en curso | |
| ALCAÑÓN | JAÉN | ESP080-BGVCAM1673 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
 
     
    