Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 20 de 22
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNACHA TINTA | GARNACHA | ESP080-BGVCAM1858 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| CHASSELAS DORÉ | MALVASÍA | ESP080-BGVCAM1869 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO ROSADO | JAÉN COLORADO | ESP080-BGVCAM1868 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rosado | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL BLANCO | ESP080-BGVCAM1872 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL ENCARNADO | ESP080-BGVCAM1874 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PALOMINO FINO | JEREZ | ESP080-BGVCAM1860 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| TEMPRANILLO | TINTA MADRID | ESP080-BGVCAM1879 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| FR 2.1 | ESP080-BGVCAM3247 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| FR 2.2 | ESP080-BGVCAM3253 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 16.5 | ESP080-BGVCAM3420 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 16.4 | ESP080-BGVCAM3421 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 16.3 | ESP080-BGVCAM3422 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 16.2 | ESP080-BGVCAM3423 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 16.1 | ESP080-BGVCAM3424 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| GARNACHA TINTORERA (ALICANTE BOUSCHET) | MORATÓN | ESP080-BGVCAM1871 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| GUALARIDO | GUALARIDO | ESP080-BGVCAM1859 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| ALBILLO REAL | ALBILLO | ESP080-BGVCAM1854 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| VERDEJO | VERDEJO BLANCO | ESP080-BGVCAM1863 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PRIETO PICUDO | PRIETO PICUDO | ESP080-BGVCAM1862 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| JUAN GARCÍA | MENCÍA | ESP080-BGVCAM1861 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
 
     
    