Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 5 de 5
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 3.1 | ESP080-BGVCAM3008 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 3.2 | ESP080-BGVCAM3009 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 3.3 | ESP080-BGVCAM3010 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| LISTÁN DEL CONDADO | CASTELLANO | ESP080-BGVCAM1570 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| ALCAÑÓN | JAÉN | ESP080-BGVCAM1673 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
 
     
    