Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 20 de 26
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 3.4 | ESP080-BGVCAM3276 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| GARNACHA TINTA | GARNACHA | ESP080-BGVCAM1858 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| CHASSELAS DORÉ | MALVASÍA | ESP080-BGVCAM1869 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO ROSADO | JAÉN COLORADO | ESP080-BGVCAM1868 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rosado | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL BLANCO | ESP080-BGVCAM1872 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL ENCARNADO | ESP080-BGVCAM1874 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PALOMINO FINO | JEREZ | ESP080-BGVCAM1860 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| TEMPRANILLO | TINTA MADRID | ESP080-BGVCAM1879 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| NA 3.1 | ESP080-BGVCAM3230 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| NA 3.2 | ESP080-BGVCAM3229 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| NA 3.3 | ESP080-BGVCAM3228 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| VI 1.1 | ESP080-BGVCAM3200 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| VI 1.1' | ESP080-BGVCAM3263 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 4.1 | ESP080-BGVCAM3267 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 4.2 | ESP080-BGVCAM3266 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 4.3 | ESP080-BGVCAM3265 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| VI 1.2 | ESP080-BGVCAM3201 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| VI 1.3 | ESP080-BGVCAM3202 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| GARNACHA TINTORERA (ALICANTE BOUSCHET) | MORATÓN | ESP080-BGVCAM1871 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| GUALARIDO | GUALARIDO | ESP080-BGVCAM1859 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
 
     
    