Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 7 de 7
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALOMINO | PALOMINO | ESP080-BGVCAM2322 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| DON MARIANO | DON MARIANO | ESP080-BGVCAM2181 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| BEBA | BEBA | ESP080-BGVCAM2118 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| O 5.1 | ESP080-BGVCAM3295 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.2 | ESP080-BGVCAM3294 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| ZALEMA | ZALEMA | ESP080-BGVCAM2119 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| ROCÍA | ROCIA | ESP080-BGVCAM2055 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
 
     
    