Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 10 de 10
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 11.4 | ESP080-BGVCAM3404 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| MORISTEL | CONCEJÓN | ESP080-BGVCAM1890 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| SS 11.1 | ESP080-BGVCAM3407 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 11.3 | ESP080-BGVCAM3405 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 11.2 | ESP080-BGVCAM3406 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.1 | ESP080-BGVCAM3295 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.2 | ESP080-BGVCAM3294 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CAYETANA BLANCA | ROBAL | ESP080-BGVCAM1894 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| BOBAL | PROVECHÓN | ESP080-BGVCAM1893 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| QUIEBRATINAJAS NEGRO | COLGADERO | ESP080-BGVCAM1888 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
 
     
    