Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 19 de 19
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNACHA TINTA | GARNACHA | ESP080-BGVCAM1858 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| CHASSELAS DORÉ | MALVASÍA | ESP080-BGVCAM1869 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO ROSADO | JAÉN COLORADO | ESP080-BGVCAM1868 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rosado | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL BLANCO | ESP080-BGVCAM1872 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL ENCARNADO | ESP080-BGVCAM1874 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PALOMINO FINO | JEREZ | ESP080-BGVCAM1860 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| TEMPRANILLO | TINTA MADRID | ESP080-BGVCAM1879 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| GARNACHA TINTORERA (ALICANTE BOUSCHET) | MORATÓN | ESP080-BGVCAM1871 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| GUALARIDO | GUALARIDO | ESP080-BGVCAM1859 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| ALBILLO REAL | ALBILLO | ESP080-BGVCAM1854 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| VERDEJO | VERDEJO BLANCO | ESP080-BGVCAM1863 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PRIETO PICUDO | PRIETO PICUDO | ESP080-BGVCAM1862 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| JUAN GARCÍA | MENCÍA | ESP080-BGVCAM1861 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| CATALÁN NEGRO | ROMANA | ESP080-BGVCAM1930 | Híbrido Productor Directo | Negro | España (ESP) | en curso | 
| CUELGA | PRIETO PICUDO BLANCO | ESP080-BGVCAM1876 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | en curso | 
| TETA DE VACA | TETA DE VACA | ESP080-BGVCAM1877 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | en curso | 
| CASTELÂO | ESP080-BGVCAM1196 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | Portugal (PRT) | sin caracterizar | |
| BAGA | ESP080-BGVCAM1206 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | Portugal (PRT) | sin caracterizar | |
| CERCIAL | CERCIAL | ESP080-BGVCAM1208 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | Portugal (PRT) | en curso | 
 
     
    