Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 5 de 5
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABERNET FRANC | CABERNET FRANC | ESP080-BGVCAM1114 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | Francia (FRA) | caracterizada | 
| O 5.1 | ESP080-BGVCAM3295 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.2 | ESP080-BGVCAM3294 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| ALCAÑÓN | JAÉN | ESP080-BGVCAM1673 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| SEMILLÓN | SEMILLON | ESP080-BGVCAM1163 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | caracterizada | 
 
     
    