Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 6 de 6
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 3.1 | ESP080-BGVCAM3008 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 3.2 | ESP080-BGVCAM3009 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 3.3 | ESP080-BGVCAM3010 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.1 | ESP080-BGVCAM3295 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.2 | ESP080-BGVCAM3294 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| VALENCIANA ROSADA | VALENCIANA ROSADA | ESP080-BGVCAM1187 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rojo | España (ESP) | en curso | 
 
     
    