Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 20 de 30
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNACHA TINTA | GARNACHA | ESP080-BGVCAM2160 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| GARNACHA TINTA | GARNACHA | ESP080-BGVCAM2218 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL DEL PAIS | ESP080-BGVCAM2195 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PALOMINO FINO | PEDRO XIMÉNEZ | ESP080-BGVCAM2198 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PALOMINO FINO | BLANCO JEREZ | ESP080-BGVCAM2204 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MACABEO | MACABEO | ESP080-BGVCAM2161 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MACABEO | MACABEO | ESP080-BGVCAM2219 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| CO 1.1 | ESP080-BGVCAM3077 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.2 | ESP080-BGVCAM3078 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.7 | ESP080-BGVCAM3082 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.5 | ESP080-BGVCAM3080 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.6 | ESP080-BGVCAM3081 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.8 | ESP080-BGVCAM3083 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.1 | ESP080-BGVCAM3084 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.2 | ESP080-BGVCAM3085 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.4 | ESP080-BGVCAM3086 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.5 | ESP080-BGVCAM3087 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 2.6 | ESP080-BGVCAM3088 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.4 | ESP080-BGVCAM3079 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 7.1 | ESP080-BGVCAM3286 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | 
 
     
    