Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 10 de 10
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 3.1 | ESP080-BGVCAM3222 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 3.3 | ESP080-BGVCAM3220 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 3.2 | ESP080-BGVCAM3221 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 3.6 | ESP080-BGVCAM3217 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 3.5 | ESP080-BGVCAM3218 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 3.4' | ESP080-BGVCAM3219 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 3.5' | ESP080-BGVCAM3279 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.1 | ESP080-BGVCAM3295 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.2 | ESP080-BGVCAM3294 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| VERDEJO | VERDEJO | ESP080-BGVCAM2296 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
 
     
    