Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 16 de 16
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE 1.2' | ESP080-BGVCAM3248 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| GARNACHA TINTA | GARNACHA NEGRA | ESP080-BGVCAM2087 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| MORISTEL | MORISTELL | ESP080-BGVCAM2089 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| SS 16.5 | ESP080-BGVCAM3420 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 16.4 | ESP080-BGVCAM3421 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 16.3 | ESP080-BGVCAM3422 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 16.2 | ESP080-BGVCAM3423 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| SS 16.1 | ESP080-BGVCAM3424 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| LE 1.3 | ESP080-BGVCAM3136 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| LE 1.1 | ESP080-BGVCAM3138 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| LE 1.6 | ESP080-BGVCAM3157 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| LE 1.2 | ESP080-BGVCAM3137 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| VIDADILLO | GARNACHA BASTA | ESP080-BGVCAM2086 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| ALCAÑÓN | ALCAÑON | ESP080-BGVCAM2085 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE ANGÜÉS | MOSCATEL | ESP080-BGVCAM2090 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| GREG | GREG | ESP080-BGVCAM2088 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | en curso | 
 
     
    