Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 20 de 39
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 1.3 | ESP080-BGVCAM3216 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.2 | ESP080-BGVCAM3350 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| GARNACHA TINTA | GARNACHA | ESP080-BGVCAM1858 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| CHASSELAS DORÉ | MALVASÍA | ESP080-BGVCAM1869 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO ROSADO | JAÉN COLORADO | ESP080-BGVCAM1868 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Rosado | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL BLANCO | ESP080-BGVCAM1872 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MOSCATEL DE GRANO MENUDO | MOSCATEL ENCARNADO | ESP080-BGVCAM1874 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| PALOMINO FINO | JEREZ | ESP080-BGVCAM1860 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| TEMPRANILLO | TINTA MADRID | ESP080-BGVCAM1879 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| NA 1.1 | ESP080-BGVCAM3214 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| NA 1.2 | ESP080-BGVCAM3215 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| NA 1.3' | ESP080-BGVCAM3258 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| NA 1.4 | ESP080-BGVCAM3232 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| NA 11.1 | ESP080-BGVCAM3355 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| NA 11.2 | ESP080-BGVCAM3356 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| NA 11.3 | ESP080-BGVCAM3357 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.1 | ESP080-BGVCAM3027 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.3 | ESP080-BGVCAM3026 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.4 | ESP080-BGVCAM3025 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.5 | ESP080-BGVCAM3024 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | 
 
     
    