Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 19 de 19
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 6.2 | ESP080-BGVCAM3350 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.1 | ESP080-BGVCAM3027 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.3 | ESP080-BGVCAM3026 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.4 | ESP080-BGVCAM3025 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.5 | ESP080-BGVCAM3024 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.6 | ESP080-BGVCAM3023 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.7 | ESP080-BGVCAM3022 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 6.8 | ESP080-BGVCAM3021 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 7.1 | ESP080-BGVCAM3296 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 7.2 | ESP080-BGVCAM3020 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 7.4 | ESP080-BGVCAM3018 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 7.3 | ESP080-BGVCAM3019 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 7.6 | ESP080-BGVCAM3016 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 7.5 | ESP080-BGVCAM3017 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 7.7 | ESP080-BGVCAM3015 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| H 7.8 | ESP080-BGVCAM3014 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.1 | ESP080-BGVCAM3295 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.2 | ESP080-BGVCAM3294 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| BOBAL | BOBAL | ESP080-BGVCAM2051 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
 
     
    