Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 20 de 37
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNACHA TINTA | GARNACHA | ESP080-BGVCAM2160 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| GARNACHA TINTA | GARNACHA | ESP080-BGVCAM2218 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| MACABEO | MACABEO | ESP080-BGVCAM2161 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| MACABEO | MACABEO | ESP080-BGVCAM2219 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
| CA 12.3 | ESP080-BGVCAM2967 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 12.4 | ESP080-BGVCAM2968 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 12.5 | ESP080-BGVCAM2969 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 12.6 | ESP080-BGVCAM2970 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 13.1 | ESP080-BGVCAM2971 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 13.2 | ESP080-BGVCAM2972 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 13.3 | ESP080-BGVCAM2990 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 13.4 | ESP080-BGVCAM2989 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 13.6 | ESP080-BGVCAM2988 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 13.7 | ESP080-BGVCAM2987 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CA 13.8 | ESP080-BGVCAM2986 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.1 | ESP080-BGVCAM3077 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.2 | ESP080-BGVCAM3078 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.7 | ESP080-BGVCAM3082 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.5 | ESP080-BGVCAM3080 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CO 1.6 | ESP080-BGVCAM3081 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | 
 
     
    