+ Autónomos + Crecimiento + Oportunidades
El objetivo del programa + Autónomos + Crecimiento + Oportunidad es acercar un servicio de asesoramiento personalizado a los autónomos y emprendedores que residen en localidades de menos de 30.000 habitantes y facilitar el acceso a información sobre trámites administrativos, fiscalidad, ayudas y recursos disponibles.
El programa, promovido e impulsado por la Comunidad de Madrid, se desarrolla junto a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y a la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).
¿Qué servicios se prestan?
- Webinars - formaciones online.
- Asesoramiento integral y personalizado.
- Resolución de dudas sobre el día a día del negocio, trámites administrativos y fiscalidad.
- Información sobre ayudas y subvenciones disponibles tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como nacional.
- Acompañamiento a través de una plataforma online.
El servicio de asesoramiento, resolución de dudas e información sobre ayudas y subvenciones se presta tanto en oficinas itinerantes situadas en diferentes municipios como a través del autobús del emprendedor.
Oficinas itinerantes
El horario de atención es de MAÑANA (de 9:00 horas a 14:00 horas) y de TARDE (de 16:00 horas a 18:00 horas).
Consulta las fechas, los municipios y lugares.
| Municipio | Fecha | Lugar |
| Pedrezuela | 25/02/2026 | Centro Cultural de Pedrezuela |
| Collado Mediano | 11/03/2026 | Casa de la Cultura de Collado Mediano |
| Cercedilla | 18/03/2026 | Ayuntamiento de Cercedilla |
| Camarma de Esteruelas | 15/04/2026 | Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas |
| Chinchón | 29/04/2026 | Ayuntamiento de Chinchón |
| Municipio | Fecha | Lugar |
| Hoyo de Manzanares | 6/5/2026 | Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares |
| Buitrago del Lozoya | 20/05/2026 | Salón de Plenos del Ayuntamiento |
| Torrejón de Velasco | 27/05/2026 | Casa Joven |
| Cubas de la Sagra | 3/06/2026 | Centro de artes escénicas Juan Pérez Zúñiga |
| Villa del Prado (*) | 10/06/2026 | Biblioteca Pública Municipal |
| San Martín de Valdeiglesias (**) | 17/06/2026 | Escuela Municipal de Música |
| Torres de la Alameda | 22/06/2026 | CENTRO CAPI (Centro de Acceso Público a Internet) |
(*) Horario: MAÑANA (de 10:00 a 13:30). TARDE (de 16:00 a 18:30).
(**) Horario: SOLO de MAÑANA (de 9:00 a 14:00).
| Municipio | Fecha | Lugar |
| Paracuellos de Jarama | 30/09/2026 | Salón de Plenos del Ayuntamiento |
| Robledo de Chavela | 01/10/2026 | Salón de Plenos del Ayuntamiento |
| El Molar | 06/10/2026 | Salón de Plenos del Ayuntamiento |
| Municipio | Fecha | Lugar |
| Pedrezuela | 25/02/2026 | Centro Cultural de Pedrezuela |
| Collado Mediano | 11/03/2026 | Casa de la Cultura de Collado Mediano |
| Cercedilla | 18/03/2026 | Ayuntamiento de Cercedilla |
| Camarma de Esteruelas | 15/04/2026 | Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas |
| Chinchón | 29/04/2026 | Ayuntamiento de Chinchón |
| Municipio | Fecha | Lugar |
| Hoyo de Manzanares | 6/5/2026 | Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares |
| Buitrago del Lozoya | 20/05/2026 | Salón de Plenos del Ayuntamiento |
| Torrejón de Velasco | 27/05/2026 | Casa Joven |
| Cubas de la Sagra | 3/06/2026 | Centro de artes escénicas Juan Pérez Zúñiga |
| Villa del Prado (*) | 10/06/2026 | Biblioteca Pública Municipal |
| San Martín de Valdeiglesias (**) | 17/06/2026 | Escuela Municipal de Música |
| Torres de la Alameda | 22/06/2026 | CENTRO CAPI (Centro de Acceso Público a Internet) |
(*) Horario: MAÑANA (de 10:00 a 13:30). TARDE (de 16:00 a 18:30).
(**) Horario: SOLO de MAÑANA (de 9:00 a 14:00).
| Municipio | Fecha | Lugar |
| Paracuellos de Jarama | 30/09/2026 | Salón de Plenos del Ayuntamiento |
| Robledo de Chavela | 01/10/2026 | Salón de Plenos del Ayuntamiento |
| El Molar | 06/10/2026 | Salón de Plenos del Ayuntamiento |
Bus del Emprendedor
El horario de atención es de MAÑANA (de 9:00 horas a 14:00 horas) y de TARDE (de 16:00 horas a 18:00 horas).
Esta es la previsión de fechas y municipios:
| POBLACIÓN | DÍA 1 | DÍA 2 |
|---|---|---|
| El Escorial | 26/10/2026 | 27/10/2026 |
| San Martín de Valdeiglesias | 28/10/2026 | 29/10/2026 |
| Pelayos de la Presa | 30/10/2026 | 02/11/2026 |
| Villa del Prado | 04/11/2026 | 05/11/2026 |
| Brunete | 06/11/2026 | 09/11/2026 |
| Navalcarnero | 10/11/2026 | 11/11/2026 |
| Villaviciosa de Odón | 12/11/2026 | 13/11/2026 |
| Humanes | 16/11/2026 | 17/11/2026 |
| Ciempozuelos | 18/11/2026 | 19/11/2026 |
| San Agustín de Guadalix | 20/11/2026 | 23/11/2026 |
| POBLACIÓN | DÍA 1 | DÍA 2 |
|---|---|---|
| Alpedrete | 11/05/2026 | 12/05/2026 |
| Galapagar | 13/05/2026 | 14/05/2026 |
| Colmenarejo | 15/05/2026 | 18/05/2026 |
| Villanueva del Pardillo | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| Villanueva de la Cañada | 21/05/2026 | 22/05/2026 |
| Arroyomolinos | 25/05/2026 | 26/05/2026 |
| El Álamo | 27/05/2026 | 28/05/2026 |
| Griñón | 28/05/2026 | 01/06/2026 |
| San Fernando de Henares | 02/06/2026 | 03/06/2026 |
| Velilla de San Antonio | 04/06/2026 | 05/06/2026 |
| POBLACIÓN | DÍA 1 | DÍA 2 |
|---|---|---|
| El Escorial | 26/10/2026 | 27/10/2026 |
| San Martín de Valdeiglesias | 28/10/2026 | 29/10/2026 |
| Pelayos de la Presa | 30/10/2026 | 02/11/2026 |
| Villa del Prado | 04/11/2026 | 05/11/2026 |
| Brunete | 06/11/2026 | 09/11/2026 |
| Navalcarnero | 10/11/2026 | 11/11/2026 |
| Villaviciosa de Odón | 12/11/2026 | 13/11/2026 |
| Humanes | 16/11/2026 | 17/11/2026 |
| Ciempozuelos | 18/11/2026 | 19/11/2026 |
| San Agustín de Guadalix | 20/11/2026 | 23/11/2026 |
| POBLACIÓN | DÍA 1 | DÍA 2 |
|---|---|---|
| Alpedrete | 11/05/2026 | 12/05/2026 |
| Galapagar | 13/05/2026 | 14/05/2026 |
| Colmenarejo | 15/05/2026 | 18/05/2026 |
| Villanueva del Pardillo | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| Villanueva de la Cañada | 21/05/2026 | 22/05/2026 |
| Arroyomolinos | 25/05/2026 | 26/05/2026 |
| El Álamo | 27/05/2026 | 28/05/2026 |
| Griñón | 28/05/2026 | 01/06/2026 |
| San Fernando de Henares | 02/06/2026 | 03/06/2026 |
| Velilla de San Antonio | 04/06/2026 | 05/06/2026 |

