Colección de variedades de Vid
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 11 de 11
    | Nombre principal | Nombre local | Nº Accesión | Especies | Color de baya | País de procedencia | Fase de caracterización | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 4.1 | ESP080-BGVCAM3299 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| GARNACHA TINTA | GARNACHA C. DE RIOJA | ESP080-BGVCAM2289 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| TEMPRANILLO | TEMPRANILLO | ESP080-BGVCAM2294 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Negro | España (ESP) | caracterizada | 
| O 5.1 | ESP080-BGVCAM3295 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| O 5.2 | ESP080-BGVCAM3294 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| S 4.2 | ESP080-BGVCAM3301 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| S 4.3 | ESP080-BGVCAM3303 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| S 4.4 | ESP080-BGVCAM3304 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| S 4.5 | ESP080-BGVCAM3305 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| S 4.6 | ESP080-BGVCAM3306 | Vitis vinifera subsp. sylvestris | sin caracterizar | |||
| CAYETANA BLANCA | CAYETANA | ESP080-BGVCAM2287 | Vitis vinifera subsp. vinifera | Blanco | España (ESP) | caracterizada | 
 
     
    